ZAČÁTEK
RADON
Radon při stavbě
|
Do tabulky byly zahrnuty některé základní údaje získané při měřeních na stavebních pozemcích. Názvy obcí se kryjí se vžitým chápáním jednotlivých vesnic, a tudíž striktně nekopírují správní nebo katastrální členění. Měření byla provedena hlavně v jižní části středních Čech, čili v oblasti s obecně vyšší radioaktivitou geologického podloží.
Tabulka velmi dobře ilustruje variabilitu objemových hodnot radonu a radonových indexů. Z důvodu přehlednosti nebyly zahrnuty takové důležité charakteristiky jako je plynopropustnost zemin, která má pro posuzování pozemků taktéž velký význam.
Obec | Počet stavebních pozemků s radonovým indexem: | Rozmezí hodnot objemových aktivit radonu Q3 (kBg/m3) |
nízkým | středním | vysokým |
Babice u Řehenic | 0 | 1 | 0 | 61,3 |
Bášť | 0 | 1 | 1 | 54,3 až 113 |
Bedrč | 0 | 2 | 0 | 31,1 až 60,1 |
Bělice | 0 | 1 | 0 | 57,6 |
Benátecká Vrutice | 2 | 0 | 0 | 13,3 až 17,8 |
Benešov | 0 | 2 | 1 | 51,3 až 181 |
Blaženice | 0 | 1 | 0 | 44,8 |
Bohuliby | 0 | 1 | 0 | 65,0 |
Bojov | 0 | 1 | 0 | 32,6 |
Borek u Jílového | 0 | 5 | 0 | 32,3 až 51,6 |
Borek u Kouřimi | 0 | 1 | 0 | 63,1 |
Bořeňovice | 0 | 0 | 1 | 145 |
Borovnice u Čechtic | 0 | 3 | 0 | 29,3 až 36,0 |
Brandýs nad L. | 0 | 1 | 0 | 44,3 |
Bratřínov | 0 | 0 | 2 | 112 až 148 |
Brnky | 0 | 1 | 0 | 25,0 |
Brzotice | 0 | 1 | 0 | 38,8 |
Březová | 0 | 0 | 2 | 81,1 až 93,0 |
Břežany u Lešan | 0 | 5 | 0 | 30,5 až 40,3 |
Bubovice | 0 | 3 | 0 | 38,8 až 84,2 |
Budenín | 0 | 0 | 3 | 142 až 171 |
Buková Lhota | 0 | 1 | 0 | 46,8 |
Bukovany | 0 | 3 | 1 | 40,9 až 91,9 |
Buš | 0 | 2 | 1 | 51,9 až 71,3 |
Bystřice u Benešova | 0 | 1 | 5 | 37,1 až 186 |
Čakovice u Řehenic | 0 | 3 | 0 | 49,1 až 65,6 |
Čechtice | 0 | 8 | 0 | 13,5 až 43,3 |
Čelákovice | 0 | 1 | 0 | 24,5 |
Čerčany | 0 | 2 | 0 | 38,6 až 43,9 |
Černičí | 0 | 1 | 0 | 43,7 |
Černíky | 0 | 3 | 2 | 26,0 až 129 |
Černolice | 0 | 4 | 0 | 32,4 až 55,8 |
Černošice | 0 | 21 | 2 | 20,3 až 96,2 |
Červený Újezd | 1 | 1 | 0 | 18,8 až 33,5 |
Čestlice | 0 | 1 | 0 | 51,0 |
Číčovice | 0 | 1 | 0 | 47,3 |
Čím | 0 | 2 | 0 | 49,4 až 63,4 |
Čísovice | 0 | 2 | 1 | 18,6 až 103 |
Čtyřkoly | 0 | 1 | 1 | 41,3 až 82,0 |
Dalešice | 0 | 1 | 0 | 51,4 |
Davle | 0 | 1 | 1 | 74,1 až 108 |
Divišov | 0 | 0 | 2 | 70,9 až 129 |
Dobrovíz | 1 | 0 | 0 | 17,5 |
Dobříč | 0 | 1 | 0 | 53,8 |
Dobříčkov | 0 | 0 | 1 | 535 |
Dobříš | 0 | 1 | 0 | 67,5 |
Dolany u Prahy | 0 | 1 | 0 | 40,6 |
Dolínek | 0 | 1 | 0 | 26,3 |
Dolní Břežany | 0 | 1 | 0 | 56,8 |
Dolní Cerekev | 0 | 0 | 1 | 81,8 |
Dolní Chabry | 0 | 1 | 0 | 33,7 |
Dolní Jirčany | 0 | 2 | 1 | 60,0 až 126 |
Dolní Kamenice | 0 | 1 | 0 | 34,0 |
Dolní Měcholupy | 0 | 1 | 0 | 45,8 |
Dolní Počernice | 0 | 1 | 0 | 39,1 |
Domašín | 0 | 1 | 0 | 36,0 |
Drahelčice | 0 | 1 | 0 | 39,1 |
Dubeč | 0 | 2 | 0 | 63,0 až 65,0 |
Felbabka | 0 | 2 | 0 | 57,3 až 58,5 |
Halouny | 0 | 0 | 1 | 96,9 |
Herink | 0 | 0 | 1 | 106 |
Hlásná Třebáň | 0 | 1 | 0 | 27,7 |
Hlubočinka | 0 | 4 | 0 | 38,7 až 57,6 |
Hodkovičky | 0 | 1 | 0 | 39,8 |
Holubice | 0 | 1 | 0 | 74,3 |
Horní Bezděkov | 0 | 1 | 0 | 83,8 |
Horní Jirčany | 0 | 1 | 0 | 53,0 |
Horní Kouty | 0 | 0 | 1 | 75,8 |
Horní Počernice | 0 | 1 | 0 | 49,0 |
Horní Podhájí | 0 | 0 | 1 | 95,6 |
Horoměřice | 0 | 3 | 0 | 47,1 až 53,2 |
Hořelice u Rudné | 0 | 1 | 0 | 55,9 |
Hostěradice | 0 | 2 | 0 | 31,8 až 34,0 |
Hostivice | 0 | 1 | 0 | 68,3 |
Hovorčovice | 0 | 1 | 0 | 38,8 |
Hradištko pod Med. | 0 | 27 | 0 | 19,2 až 80,8 |
Hůrka Kapinos | 0 | 2 | 0 | 54,5 až 55,6 |
Hvozdec u Hořovic | 0 | 1 | 0 | 25,6 |
Hvozdnice | 0 | 1 | 2 | 58,6 až 167 |
Hvozdy u Štěchovic | 0 | 2 | 1 | 43,1 až 77,2 |
Chářovice | 0 | 0 | 1 | 108 |
Chleby | 0 | 1 | 0 | 50,4 |
Chlístov | 0 | 1 | 0 | 53,3 |
Chlum u Vlašimi | 0 | 1 | 0 | 50,7 |
Chmeliště | 0 | 2 | 0 | 47,1 až 86,1 |
Chramosty | 0 | 0 | 1 | 187 |
Chrást | 0 | 1 | 0 | 47,1 |
Chocerady | 0 | 1 | 0 | 67,5 |
Cholupice | 0 | 1 | 0 | 54,6 |
Chotouň | 0 | 2 | 0 | 41,1 až 48,8 |
Chotýš | 0 | 1 | 0 | 48,0 |
Chotýšany | 0 | 0 | 1 | 85,7 |
Chvatěruby | 0 | 1 | 0 | 22,4 |
Chýně | 0 | 3 | 0 | 28,1 až 33,4 |
Jablonná nad Vlt. | 0 | 1 | 0 | 59,1 |
Jakub | 0 | 1 | 0 | 42,0 |
Jankov | 0 | 1 | 0 | 56,6 |
Jelenice u Mělníka | 0 | 1 | 0 | 58,8 |
Jemniště | 0 | 0 | 1 | 174 |
Jeneč | 0 | 1 | 0 | 15,8 |
Jesenice | 0 | 3 | 2 | 58,0 až 115 |
Jílové | 0 | 4 | 0 | 23,1 až 44,8 |
Jíloviště | 0 | 2 | 0 | 44,5 až 48,6 |
Jiřice | 0 | 1 | 0 | 48,1 |
Jizerní Vtelno | 0 | 1 | 0 | 65,9 |
Kačice | 0 | 1 | 0 | 44,0 |
Kamenné Zboží | 1 | 0 | 0 | 16,8 |
Kamenný Přívoz | 0 | 1 | 0 | 49,2 |
Káraný | 0 | 1 | 0 | 50,6 |
Kladruby u Vlašimi | 0 | 1 | 0 | 46,0 |
Klánovice | 0 | 1 | 0 | 19,3 |
Klecany | 0 | 2 | 0 | 37,8 až 46,4 |
Klínec | 0 | 2 | 0 | 40,8 až 67,6 |
Kňovice | 0 | 0 | 1 | 155 |
Kobylnice | 0 | 1 | 0 | 80,5 |
Kojetice | 0 | 1 | 0 | 42,0 |
Kolovraty | 0 | 1 | 0 | 76,8 |
Komořany | 0 | 1 | 0 | 25,0 |
Kos | 0 | 1 | 0 | 49,6 |
Kosoř | 0 | 2 | 0 | 40,6 až 42,0 |
Kostelec nad Č. L. | 0 | 2 | 0 | 51,5 až 74,5 |
Kostelec nad Labem | 0 | 1 | 0 | 32,3 |
Kostelec u Křížku | 0 | 1 | 0 | 51,6 |
Kozinec u Holubic | 0 | 1 | 0 | 50,8 |
Králův Dvůr | 0 | 1 | 0 | 35,0 |
Krhanice | 0 | 2 | 0 | 45,6 až 49,8 |
Krňany | 0 | 3 | 0 | 36,5 až 39,6 |
Krotějov | 0 | 1 | 0 | 44,6 |
Krupá | 0 | 1 | 0 | 28,8 |
Krusičany | 0 | 1 | 0 | 51,5 |
Křečovice | 0 | 2 | 0 | 36,5 až 42,2 |
Křenice | 0 | 1 | 0 | 45,8 |
Křeničná | 0 | 1 | 0 | 36,1 |
Křeslice | 0 | 1 | 0 | 49,2 |
Křivsoudov | 0 | 3 | 0 | 37,3 až 60,7 |
Kublov u Berouna | 0 | 1 | 0 | 48,3 |
Kunice | 0 | 1 | 0 | 67,7 |
Kunratice | 0 | 3 | 0 | 28,2 až 41,1 |
Květnice | 0 | 1 | 0 | 63,1 |
Kytín | 0 | 2 | 0 | 43,7 až 65,8 |
Ládví | 0 | 1 | 2 | 61,8 až 164 |
Lešany | 0 | 3 | 3 | 58,8 až 87,3 |
Letky u Libčic | 0 | 1 | 0 | 59,4 |
Lety u Dobřichovic | 0 | 2 | 0 | 24,3 až 42,3 |
Levín u Berouna | 0 | 1 | 0 | 57,8 |
Libčice nad Vlt. | 0 | 1 | 0 | 53,2 |
Libeň u Libeře | 0 | 3 | 0 | 58,8 až 79,8 |
Libeř | 0 | 2 | 0 | 20,6 až 80,2 |
Líbeznice | 0 | 1 | 0 | 51,6 |
Libež | 0 | 1 | 0 | 59,5 |
Liblice u Kolína | 0 | 1 | 0 | 84,5 |
Lipence | 0 | 4 | 0 | 33,7 až 67,5 |
Líšnice | 0 | 3 | 0 | 59,8 až 67,0 |
Líšno | 0 | 1 | 0 | 64,3 |
Litichovice | 0 | 0 | 2 | 116 až 161 |
Litoměřice | 0 | 1 | 0 | 23,3 |
Lobeč u Kralup | 0 | 2 | 0 | 52,1 až 65,8 |
Loděnice | 0 | 1 | 0 | 66,2 |
Lojovice u Popovic | 0 | 1 | 0 | 49,1 |
Loket BN | 0 | 1 | 0 | 63,8 |
Louňovice P-V | 0 | 0 | 1 | 140 |
Loutí | 0 | 2 | 0 | 29,2 až 40,1 |
Lštění | 0 | 1 | 0 | 52,4 |
Luka pod Med. | 0 | 1 | 0 | 48,2 |
Malá Hraštice | 0 | 2 | 0 | 35,1 až 37,0 |
Malá Lečice | 0 | 1 | 0 | 58,3 |
Malešice | 0 | 1 | 0 | 38,4 |
Martinice u Votic | 0 | 0 | 1 | 148 |
Masečín | 0 | 2 | 1 | 65,2 až 73,6 |
Měchenice | 0 | 3 | 2 | 17,0 až 127 |
Měřín | 0 | 1 | 0 | 55,6 |
Městečko | 0 | 2 | 1 | 36,3 až 127 |
Měšice | 0 | 1 | 0 | 44,5 |
Milovice | 0 | 1 | 0 | 33,5 |
Miroslav u Postupic | 0 | 0 | 1 | 75,6 |
Mirošovice | 0 | 2 | 0 | 50,6 až 57,4 |
Miřetice | 0 | 2 | 1 | 54,0 až 129 |
Mladoušov | 0 | 0 | 2 | 220 až 224 |
Mlékojedy u Neratovic | 0 | 1 | 0 | 21,6 |
Mlékovice | 0 | 1 | 0 | 45,4 |
Mnichovice u Čechtic | 0 | 1 | 0 | 22,9 |
Mníšek pod Brdy | 0 | 5 | 1 | 31,8 až 97,2 |
Modletice | 0 | 1 | 0 | 57,5 |
Mokrá Lhota | 0 | 1 | 0 | 43,9 |
Mokropsy | 0 | 1 | 0 | 46,3 |
Mrač | 0 | 2 | 0 | 26,3 až 46,9 |
Myslíč | 0 | 0 | 1 | 104 |
Nabdín | 0 | 1 | 0 | 49,9 |
Nebřich | 0 | 0 | 1 | 83,0 |
Nebušice | 0 | 2 | 0 | 42,5 až 54,8 |
Nespeky | 0 | 0 | 1 | 73,0 |
Neštětice | 0 | 1 | 0 | 41,8 |
Netluky u Neveklova | 0 | 1 | 0 | 67,4 |
Neumětely | 0 | 1 | 0 | 69,3 |
Neustupov | 0 | 2 | 0 | 33,4 až 34,7 |
Neveklov | 0 | 1 | 3 | 68,8 až 90,3 |
Nová Ves pod Pl. | 0 | 4 | 2 | 47,7 až 106 |
Nová Ves u Prahy | 0 | 2 | 1 | 55,1 až 85,9 |
Nučice | 0 | 3 | 0 | 59,3 |
Odlochovice u Jankova | 0 | 1 | 0 | 39,6 |
Ohrobec | 0 | 3 | 0 | 32,5 až 95,2 |
Okrouhlo | 0 | 0 | 1 | 77,4 |
Olbramovice | 0 | 0 | 1 | 371 |
Oleško | 0 | 3 | 0 | 43,9 až 53,1 |
Olovnice | 0 | 1 | 0 | 64,2 |
Ondřejov | 0 | 0 | 1 | 86,0 |
Ořech | 0 | 2 | 0 | 39,8 až 41,8 |
Osnice | 0 | 2 | 0 | 30,7 až 82,3 |
Ostředek | 0 | 0 | 1 | 150 |
Pacov u Říčan | 0 | 1 | 0 | 64,7 |
Pavlov u Unhoště | 0 | 1 | 0 | 69,8 |
Pavlovice | 0 | 1 | 0 | 85,5 |
Pecerady | 0 | 3 | 0 | 28,0 až 49,9 |
Pětihosty | 0 | 1 | 0 | 63,8 |
Petrov | 0 | 7 | 2 | 29,7 až 111 |
Petrov Chlomek | 0 | 0 | 1 | 94,4 |
Petříkov | 0 | 2 | 0 | 51,3 až 80,5 |
Pikovice | 0 | 3 | 1 | 32,8 až 77,2 |
Podlesí | 0 | 1 | 0 | 34,3 |
Porostliny | 0 | 1 | 1 | 55,1 až 120 |
Poříčí nad Sázavou | 0 | 3 | 0 | 40,9 až 58,0 |
Průhonice | 0 | 0 | 1 | 82,4 |
Přelíč u Kladna | 0 | 1 | 0 | 47,6 |
Přerov nad Labem | 0 | 1 | 0 | 35,9 |
Přestavlky | 0 | 1 | 0 | 58,2 |
Příčovy | 0 | 1 | 0 | 95,7 |
Přibyšice u Neveklova | 0 | 1 | 0 | 28,4 |
Psáry | 0 | 4 | 0 | 29,5 až 77,5 |
Ptice | 0 | 2 | 0 | 55,8 až 58,8 |
Pyšely | 0 | 2 | 0 | 50,7 až 67,2 |
Rabyně | 0 | 4 | 1 | 44,0 až 129 |
Radějovice | 0 | 1 | 0 | 85,1 |
Radimovice | 0 | 1 | 0 | 75,1 |
Radlík | 0 | 2 | 0 | 30,3 až 54,1 |
Radošovice | 0 | 0 | 1 | 85,3 až 54,1 |
Radotín | 0 | 3 | 0 | 20,1 až 81,2 |
Roblín | 0 | 1 | 0 | 64,8 |
Rozdělov u Kladna | 0 | 1 | 0 | 53,3 |
Roztoky | 0 | 1 | 0 | 47,7 |
Rpety u Hořovic | 0 | 1 | 0 | 35,4 |
Rybníky u Dobříše | 0 | 1 | 0 | 68,7 |
Rymaně | 0 | 0 | 1 | 78,7 |
Řepčice | 0 | 0 | 1 | 110 |
Řepov | 0 | 1 | 0 | 40,4 |
Řevnice | 0 | 4 | 1 | 26,2 až 125 |
Říčany | 0 | 2 | 0 | 58,5 až 68,2 |
Řikov | 0 | 1 | 0 | 60,3 |
Řitka | 0 | 4 | 0 | 41,5 až 88,7 |
Sadská | 0 | 1 | 0 | 15,0 |
Samechov | 0 | 1 | 0 | 43,3 |
Sadská | 0 | 1 | 0 | 43,5 |
Sázava u Davle | 0 | 2 | 0 | 35,2 až 62,9 |
Semtín u Olbramovic | 0 | 0 | 1 | 237 |
Slivenec | 0 | 3 | 1 | 31,6 až 108 |
Skalice u Benešova | 0 | 0 | 1 | 217 |
Skalsko | 0 | 0 | 1 | 100 |
Skuhrov u Berouna | 0 | 1 | 0 | 51,4 |
Slapy | 0 | 4 | 0 | 32,7 až 65,3 |
Sloup | 0 | 7 | 3 | 29,2 až 141 |
Srbsko | 0 | 1 | 0 | 33,5 |
Stará Boleslav | 0 | 1 | 0 | 15,3 |
Stará Huť | 0 | 1 | 0 | 32,7 |
Starý Vestec | 0 | 1 | 0 | 34,5 |
Statenice | 0 | 0 | 1 | 98,3 |
Stranný | 0 | 1 | 0 | 34,3 |
Strašín | 0 | 1 | 0 | 70,3 |
Strašnice | 0 | 1 | 0 | 26,5 |
Středokluky | 1 | 0 | 0 | 12,7 |
Strojetice | 0 | 2 | 0 | 35,1 až 64,0 |
Struhařov u Štiřína | 0 | 1 | 0 | 62,5 |
Studené u Jílového | 0 | 3 | 0 | 23,3 až 35,4 |
Sudovice | 0 | 1 | 0 | 52,1 |
Suchdol | 0 | 1 | 1 | 37,9 až 75,5 |
Středokluky | 0 | 1 | 0 | 30,1 |
Stříbrná Lhota | 0 | 1 | 0 | 45,9 |
Svaté Pole | 0 | 2 | 0 | 31,8 až 55,3 |
Svojetice | 0 | 1 | 0 | 90,6 |
Svojšovice | 0 | 1 | 0 | 52,0 |
Štěchovice | 0 | 2 | 0 | 24,0 až 36,9 |
Štěrboholy | 0 | 1 | 0 | 57,8 |
Štiřín | 0 | 1 | 0 | 62,5 |
Tachlovice | 0 | 1 | 0 | 56,1 |
Tatce | 0 | 4 | 0 | 25,3 až 50,1 |
Tehovec | 0 | 0 | 1 | 119 |
Těptín | 0 | 4 | 1 | 44,2 až 74,5 |
Tisem | 0 | 0 | 1 | 72,1 |
Tloskov | 0 | 1 | 0 | 52,5 |
Tlustice | 0 | 1 | 0 | 43,6 |
Tomice u Votic | 0 | 0 | 1 | 162 |
Trhové Dušníky | 0 | 1 | 0 | 42,0 |
Trhový Štěpánov | 0 | 1 | 0 | 43,6 |
Trněný Újezd | 0 | 1 | 0 | 36,4 |
Trnová | 0 | 6 | 5 | 47,8 až 111 |
Troja | 0 | 2 | 0 | 25,8 až 27,8 |
Třebenice | 0 | 1 | 0 | 53,8 |
Třebsín | 0 | 1 | 0 | 46,3 |
Tuchoměřice | 0 | 1 | 0 | 29,6 |
Turkovice u Ondřejova | 0 | 0 | 1 | 73,5 |
Tvoršovice | 0 | 0 | 1 | 71,0 |
Týnec nad Sázavou | 0 | 3 | 0 | 43,6 až 63,6 |
Úhonice | 0 | 3 | 0 | 50,9 až 56,1 |
Uhříněves | 0 | 0 | 2 | 109 až 111 |
Újezd nad Lesy | 0 | 2 | 0 | 38,3 až 58,3 |
Unětice | 0 | 2 | 0 | 46,6 až 55,6 |
Unhošť | 0 | 0 | 1 | 129 |
Úsuší | 0 | 1 | 0 | 41,5 |
Ušovice | 0 | 0 | 1 | 147 |
Úvaly | 0 | 1 | 0 | 51,1 |
Václavice | 0 | 1 | 1 | 43,4 až 44,0 |
Vatěkov | 0 | 0 | 1 | 75,5 |
Veleň | 0 | 1 | 0 | 24,6 |
Velká Hraštice | 0 | 1 | 0 | 35,0 |
Velké Popovice | 0 | 1 | 2 | 36,3 až 72,1 |
Velké Přílepy | 0 | 1 | 0 | 45,5 |
Velké Přítočno | 0 | 1 | 0 | 34,6 |
Veltruby | 0 | 1 | 0 | 31,6 |
Vestec | 0 | 1 | 0 | 36,8 |
Větrov | 0 | 1 | 1 | 50,3 až 74,1 |
Vidovice | 0 | 1 | 0 | 60,2 |
Vinařice u Kladna | 0 | 1 | 0 | 47,5 |
Vinoř | 0 | 1 | 0 | 22,7 |
Vlašim | 0 | 4 | 0 | 23,6 až 40,4 |
Votice | 0 | 3 | 6 | 56,0 až 296 |
Vracovice | 0 | 1 | 0 | 33,2 |
Vrané nad Vlt. | 0 | 4 | 1 | 29,1 až 87,2 |
Vranice | 0 | 1 | 0 | 65,7 |
Vranov | 0 | 2 | 0 | 63,2 až 84,7 |
Vrchotovy Janovice | 0 | 0 | 1 | 308 |
Všechlapy | 0 | 2 | 2 | 41,6 až 227 |
Všenory | 0 | 1 | 0 | 39,3 |
Vysoká Lhota | 0 | 2 | 0 | 49,5 až 51,4 |
Vysoký Újezd | 0 | 0 | 1 | 75,9 |
Záhořany u Berouna | 0 | 1 | 0 | 45,7 |
Záhořany u Jílového | 0 | 1 | 0 | 29,9 |
Záhořany u Mníšku | 0 | 1 | 1 | 64,6 až 90,5 |
Zaječice | 0 | 2 | 0 | 46,1 až 57,3 |
Závist u Třebsína | 0 | 1 | 0 | 40,3 |
Zbiroh | 0 | 1 | 0 | 49,5 |
Zbraslav | 0 | 3 | 0 | 23,8 až 48,1 |
Zbuzany | 0 | 0 | 2 | 114 až 122 |
Zdiměřice | 0 | 2 | 0 | 52,8 až 58,3 |
Zlenice | 0 | 2 | 0 | 28,9 až 34,6 |
Zvěřínek | 1 | 0 | 0 | 6,8 |
Zvěrotice | 0 | 1 | 0 | 44,6 |
Zvole | 0 | 6 | 0 | 50,2 až 91,5 |
Žalov | 0 | 1 | 0 | 31,3 |
Želivec u Kamenice | 0 | 1 | 1 | 98,3 až 145 |
Žíňánky | 0 | 0 | 1 | 80,7 |
Zpět na článek O měření radonu v průběhu stavebního řízení .
Zpět na začátek Stránky o radonu s uvedením cen měření.
|